三年內開課資訊 顯示全部(歷年)
學年學期 課程名稱 (科目代碼) 學制別 必/選修 學分數選修人數
1122 媒體素養 (GC__45100) 學士 3.0110
1122 傳播與文化 (LCI_22500) 學士 學程 3.022
1122 新聞採訪與寫作 (CLL_32160) 學士 學程 3.025
1122 新聞學 (LCI_11600) 學士 學程 3.050
1112 服務學習(一)_語傳系 (SL__18540) 學士 1.039
1112 專題製作(一)AO (CLL_3226AO) 學士 學程 1.04
1112 媒體素養 (GC__45100) 學士 3.0106
1112 傳播與文化創意產業 (LCI_36010) 學士 學程 3.034
1111 媒體素養 (GC__45100) 學士 3.069
1111 傳播與文化 (LCI_22500) 學士 學程 3.044
1111 新聞採訪與寫作AA (LCI_2270AA) 學士 學程 3.020
1102 媒體素養AA (GC__4510AA) 學士 3.079
1102 新聞採訪與寫作 (CLL_32160) 學士 學程 3.030
1102 新聞學 (LCI_11600) 學士 學程 3.048
1101 原住民傳播概論 (LCI_22100) 學士 學程 3.039
1101 媒體,文化與社會 (DI__54800) 碩士 3.05
1101 媒體素養 (GC__45100) 學士 3.0103

三年內導生人數
學年學期 學制 人數
1122 學士班 20
1112 學士班 20
1111 學士班 20
1102 學士班 19
1101 學士班 21

三年內研究生指導
學年碩士班博士班碩士班(畢業)博士班(畢業)