三年內開課資訊 顯示全部(歷年)
學年學期 課程名稱 (科目代碼) 學制別 必/選修 學分數選修人數
1122 引導研究 (ED__6565Z) 碩士 1.019
1122 引導研究 (COE_74550) 博士 1.011
1122 教育統計 (CDPD41980) 學士 學程 3.048
1122 教育統計研究 (COE_55110) 碩士 3.08
1122 潛能開發專題研究 (COE_74010) 博士 3.09
1122 潛能開發教育事業實務(一) (CDPD32500) 學士 學程 3.042
1122 論文研究 (COE_55220) 碩士 1.09
1122 論文研究 (ED__6566Z) 碩士 1.017
1122 論文研究 (COE_74560) 博士 1.08
1121 引導研究 (ED__6565Z) 碩士 1.021
1121 引導研究 (COE_74550) 博士 1.012
1121 國民小學教學實習IIAB (CDPD4192AB) 學士 學程 4.015
1121 潛能開發專題 (ED__5745Z) 碩士 3.022
1121 潛能開發導論 (CDPD10220) 學士 學程 2.049
1121 論文研究 (COE_55220) 碩士 1.010
1121 論文研究 (ED__6566Z) 碩士 1.014
1121 論文研究 (COE_74560) 博士 1.09
1112 引導研究 (COE_55210) 碩士 1.010
1112 引導研究 (ED__6565Z) 碩士 1.016
1112 引導研究 (COE_74550) 博士 1.017
1112 身心潛能開發實務 (ED__5746Z) 碩士 3.023
1112 國民小學教學實習IAB (CDPD4221AB) 學士 學程 4.015
1112 教育統計 (ED__5742Z) 碩士 3.011
1112 教育統計研究 (COE_55110) 碩士 3.04
1112 說話潛能開發課程與教學 (CDPD10180) 學士 學程 3.026
1112 論文研究 (COE_74560) 博士 1.010
1111 引導研究 (COE_55210) 碩士 1.013
1111 引導研究 (ED__6565Z) 碩士 1.021
1111 引導研究 (COE_74550) 博士 1.019
1111 服務學習(二)_教育系 (SL__18880) 學士 1.028
1111 健康潛能開發課程與教學 (CDPD22390) 學士 學程 3.059
1111 潛能開發教育事業實務(二) (CDPD42220) 學士 學程 3.021
1111 論文研究 (ED__6566Z) 碩士 1.027
1111 論文研究 (COE_74560) 博士 1.07
1102 引導研究 (ED__6565Z) 碩士 1.025
1102 引導研究 (COE_74550) 博士 1.022
1102 服務學習(一)_教育系 (SL__18500) 學士 1.031
1102 教育統計 (ED__5742Z) 碩士 3.015
1102 教育統計研究 (COE_55110) 碩士 3.04
1102 說話潛能開發課程與教學 (CDPD10180) 學士 學程 3.032
1102 潛能開發教育事業實務(一) (CDPD32500) 學士 學程 3.021
1102 論文研究 (COE_55220) 碩士 1.05
1102 論文研究 (ED__6566Z) 碩士 1.025
1102 論文研究 (COE_74560) 博士 1.08
1101 引導研究 (ED__6565Z) 碩士 1.026
1101 引導研究 (COE_74550) 博士 1.021
1101 論文研究 (COE_55220) 碩士 1.05
1101 論文研究 (ED__6566Z) 碩士 1.029
1101 論文研究 (COE_74560) 博士 1.06

三年內導生人數
學年學期 學制 人數
1122 博士班 6
1122 碩士班 1
1122 學士班 12
1121 博士班 4
1121 碩士班 1
1121 學士班 12
1112 博士班 5
1112 碩士班 1
1112 學士班 14
1111 博士班 5
1111 碩士班 2
1111 學士班 12
1102 博士班 5
1102 碩士班 1
1102 學士班 13

三年內研究生指導
學年碩士班博士班碩士班(畢業)博士班(畢業)
1123000
1111000
1102000