102 學年度觀光暨休閒遊憩學系核心學程 102 Academic year Core Program of Tourism,Recreation and Leisure Studies |
一、規劃單位:觀光暨休閒遊憩學系 I. Planning Department: Department of Tourism, Recreation and Leisure Studies |
二、依重要相關事項,修滿下列科目達 24.0 學分,完成本學程 II. According to important notes, 24.0 credits will be completed in the following subjects to complete the Program. |
三、課程明細: III. Course details: |
科目名稱 Course Title(Chinese) | 英文科目名稱 Course Title(English) | 科目代碼 Course Number | 學分 Credit | 年級 Department & Grade | 學期 Semester | 修別 Type | *先修科目或#背景科目 *Prerequisite course or #Background course | 備註 Remarks | 課群/學群 Course Group |
休閒遊憩學 | Foundation of Leisure and Recreation | TRLS10000 | 3.0 | 一(Freshman) | 上(Fall) | 必(Required) | | | |
觀光學概論 | Foundation of Tourism | TRLS10100 | 3.0 | 一(Freshman) | 上(Fall) | 必(Required) | | | |
休閒社會心理學 | Social Psychology of Leisure | TRLS10400 | 3.0 | 一(Freshman) | 下(Spring) | 必(Required) | | | |
休閒活動企劃 | Leisure and Recreation Programming | TRLS20060 | 3.0 | 二(Sophomore) | 上(Fall) | 必(Required) | | | |
觀光遊憩資源管理 | Tourism and Recreation Resource Management | TRLS20010 | 3.0 | 二(Sophomore) | 下(Spring) | 必(Required) | | | |
觀光規劃概論 | Tourism Planning | TRLS20160 | 3.0 | 二(Sophomore) | 下(Spring) | 必(Required) | | | |
觀光休憩行銷管理 | Marketing for Tourism and Recreation | TRLS20090 | 3.0 | 二(Sophomore) | 下(Spring) | 必(Required) | | | |
全球化與觀光休憩趨勢 | Trends in Tourism, Recreation and Leisure | TRLS30020 | 1.0 | 三(Junior) | 下(Spring) | 必(Required) | | | |
畢業專題(上) | Thesis(1) | TRLS40030 | 1.0 | 四(Senior) | 上(Fall) | 必(Required) | | | |
畢業專題(下) | Thesis(2) | TRLS30050 | 1.0 | 四(Senior) | 下(Spring) | 必(Required) | *畢業專題(上)(*Thesis(1)) | | |
四、重要相關事項: IV. Important notes: 與98(含)學年度前運休系等同之課程:「休閒遊憩學」等同「休閒學概論」、「休閒社會心理學」等同「運動休閒心理學」、「休閒活動企劃」等同「休閒活動企劃」、 「觀光休憩行銷管理」等同「運動休閒行銷學」。
|