102 學年度太陽光電學程 102 Academic year Solar Energy Program |
一、規劃單位:光電工程學系 I. Planning Department: Department of Opto-electronic Engineering |
二、依重要相關事項,修滿下列科目達 21.0 學分,完成本學程 II. According to important notes, 21.0 credits will be completed in the following subjects to complete the Program. |
三、課程明細: III. Course details: |
科目名稱 Course Title(Chinese) | 英文科目名稱 Course Title(English) | 科目代碼 Course Number | 學分 Credit | 年級 Department & Grade | 學期 Semester | 修別 Type | *先修科目或#背景科目 *Prerequisite course or #Background course | 備註 Remarks | 課群/學群 Course Group |
以下科目 9 選 2,至少需修習 6.0 學分(select 2 lectures from 9 lectures, at least 6.0 credits) |
半導體材料導論 | Introduction to Semiconductor Materials | MS__30100 | 3.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 選(elective) | | 光電、材料系必選 | |
光電半導體製程 | Introduction to Semiconductor Manufacturing Technology for Optoelectronics | #000029500 | 3.0 | 三(Junior) | 下(Spring) | 選(elective) | | 光電、材料系必選 | |
近代物理 | Modern Physics | OE__10060 | 3.0 | 二(Sophomore) | 下(Spring) | 選(elective) | | | |
光電實驗(一) | Photonics laboratory and experiments(I) | OE__10020 | 1.0 | 二(Sophomore) | 上(Fall) | 選(elective) | | | |
光電實驗(二) | Photonics laboratory and experiments(II) | OE__10070 | 1.0 | 二(Sophomore) | 下(Spring) | 選(elective) | | | |
電磁學(一) | Electromagnetism(I) | OE__10080 | 3.0 | 二(Sophomore) | 下(Spring) | 選(elective) | | | |
光電半導體 | Optoelectronic semiconductor | OE__10100 | 3.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 選(elective) | | | |
電子學實驗 | Electronics Laboratory | OE__10200 | 1.0 | 二(Sophomore) | 下(Spring) | 選(elective) | | | |
電子學(一) | Electronics(I) | OE__10030 | 3.0 | 二(Sophomore) | 上(Fall) | 選(elective) | | | |
以下科目 24 選 5,至少需修習 15.0 學分(select 5 lectures from 24 lectures, at least 15.0 credits) |
電子學(二) | Electronics(II) | OE__10190 | 3.0 | 二(Sophomore) | 下(Spring) | 選(elective) | | 本課程光電系計入 | |
綠能科技導論 | Green Energy Technology | OE__10090 | 3.0 | 二(Sophomore) | 下(Spring) | 選(elective) | | | |
半導體元件 | Semiconductor Devices | MS__40800 | 3.0 | 三(Junior) | 下(Spring) | 選(elective) | | | |
太陽能轉換光電化學 | Photoelectrochemistry in Solar Energy Conversion | OE__@0010 | 3.0 | 三(Junior) | 下(Spring) | 選(elective) | | | |
有機半導體及能源材料與元件 | Organic Electroluminescent Materials and Devices | OE__10140 | 3.0 | 四(Senior) | 上(Fall) | 選(elective) | | | |
固態光學 | Optical properties of solid | OE__@0100 | 3.0 | 四(Senior) | 上(Fall) | 選(elective) | | | |
半導體及能源材料與元件特性分析 | Semiconductor & Energy Material and Device Characterization | OE__10430 | 3.0 | 四(Senior) | 下(Spring) | 選(elective) | | | |
太陽能電池技術 | Technology of Photovoltaic Devices | OE__@0020 | 3.0 | 四(Senior) | 下(Spring) | 選(elective) | | | |
太陽光電發展與應用 | Development & Applications of Solar Cells | OE__@0090 | 3.0 | 四(Senior) | 下(Spring) | 選(elective) | | | |
薄膜太陽能電池 | Thin-film solar cells | OE__@0170 | 3.0 | 四(Senior) | 下(Spring) | 選(elective) | | | |
材料有機化學 | Organic Chemistry for Materials Science | MS__10300 | 3.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 選(elective) | #普通化學(一)/#普通化學(二)(#General Chemistry (I)/#General Chemistry (II)) | 本課程材料系計入 | |
材料基礎物理 | Fundamental Physics of Material | MS__10400 | 3.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 選(elective) | *普通物理(一)/*工程數學(一)/*工程數學(二)/*普通物理(二)(*General Physics(I)/*Engineering Mathematics (I)/*Engineering Mathematics (II)/*General Physics(II)) | 本課程材料系計入 | |
材料電特性分析(一) | Electrical Characterization of Materials(I) | MS__21300 | 3.0 | 二(Sophomore) | 上(Fall) | 選(elective) | | 本課程材料系計入 | |
材料電特性分析(二) | Electrical Characterization of Materials (II) | MS__21400 | 3.0 | 二(Sophomore) | 下(Spring) | 選(elective) | #材料電特性分析(一)(#Electrical Characterization of Materials(I)) | 本課程材料系計入 | |
專題研究(一) | Independent Study (I) | OE__10130 | 1.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 選(elective) | | 本課程光電系計入 | |
專題研究(二) | Independent Study (II) | OE__10220 | 1.0 | 三(Junior) | 下(Spring) | 選(elective) | | 本課程光電系計入 | |
專題研究(三) | Independent Study (II) | OE__10260 | 1.0 | 四(Senior) | 上(Fall) | 選(elective) | | 本課程光電系計入、光電系必選 | |
專題研究(一) | Independent Study(I) | MS__40200 | 1.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 選(elective) | | 本課程材料系計入 | |
專題研究(二) | Independent Study(II) | MS__40400 | 1.0 | 三(Junior) | 下(Spring) | 選(elective) | | 本課程材料系計入 | |
材料科學與工程導論(二) | Introduction to Materials Science and Engineering (II) | MS__20200 | 3.0 | 一(Freshman) | 下(Spring) | 選(elective) | | | |
晶體結構與繞射原理 | Crystallography and Diffraction Theory | MS__30000 | 3.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 選(elective) | | | |
光電半導體元件物理 | Physics of Semiconductor Optoelectronic Devices | OE__@0180 | 3.0 | 四(Senior) | 上(Fall) | 選(elective) | | 研究所 | |
專題研究(三) | Independent Study (III) | MS__41120 | 1.0 | 四(Senior) | 下(Spring) | 選(elective) | *專題研究(一)/*專題研究(二)(*Independent Study(I)/*Independent Study(II)) | 本課程材料系計入 | |
太陽光電技術實務 | Photovoltaic technology practices | OE__10270 | 3.0 | 三(Junior) | 下(Spring) | 選(elective) | | | |
四、重要相關事項: IV. Important notes: 1.材料有機化學、材料基礎物理、材料電特性分析(一)(二)、材料系專題研究(一)(二)(三)科目,不列入光電系學分。材料系專題研究課程需先繳交指導教授同意書後始可修習。 2.電子學(二)、光電系專題研究(一)(二)(三)科目,不列入材料系學分。光電系專題研究(一)(二)需經指導教授同意後始修習,學程歸屬由學生提出並經課委會認定之;專題研究(三)為必選科目。 3.修習碩士班課程「MS__51900半導體元件」可等同為「MS__40800半導體元件」;修習碩士班課程「MS__50600半導體材料」可等同為「MS__30100半導體材料導論」。如選擇將上述碩士班課程認列為畢業學程學分,則不能重複申請抵免碩士班學分。 4.學程必選科目須修習且取得學分數,才能完成此學程。 5.滿足本學程須修習以下通識課程至少2.0學分:全球環境變遷與永續發展、環境災害面面觀、智慧財產管理概論、光電科技漫談;依通識中心開課為主,若開設之通識課程變動,學生須向光電系或材料系課委員會提出認定。 6.以下相同科目名稱可選擇其中一門科目修習:電機系「EE__20100電子學(一)」可等同為光電系「OE__10030電子學(一)」;電機系「EE__33100近代物理」或物理系「PHYS21100近代物理」可等同為光電系「OE__10060近代物理」;電機系「EE__20900電磁學(一)」或物理系「PHYS20000電磁學(一)」可等同為光電系「OE__10060電磁學(一)」。。
|