106 學年度運動教育學程 106 Academic year Program of Physical Education |
一、規劃單位:體育與運動科學系 I. Planning Department: Department of Physical Education and Kinesiology |
二、依重要相關事項,修滿下列科目達 23.0 學分,完成本學程 II. According to important notes, 23.0 credits will be completed in the following subjects to complete the Program. |
三、課程明細: III. Course details: |
科目名稱 Course Title(Chinese) | 英文科目名稱 Course Title(English) | 科目代碼 Course Number | 學分 Credit | 年級 Department & Grade | 學期 Semester | 修別 Type | *先修科目或#背景科目 *Prerequisite course or #Background course | 備註 Remarks | 課群/學群 Course Group |
身心發展與身體活動 | Physical Psychological Development and Body Activities | PE__10700 | 2.0 | 一(Freshman) | 上(Fall) | 必(Required) | | | |
體育行政與管理 | Administration and Management of Physical Education | PE__20400 | 2.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 必(Required) | | 國中、高中必備科目 | |
運動裁判法 | Sport Officiating | PE__32340 | 2.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 必(Required) | | 國中、高中選備科目 | |
以下科目 38 選 9,至少需修習 17.0 學分(select 9 lectures from 38 lectures, at least 17.0 credits) |
輔導原理與實務 | Counseling Principles and Practice | PE__32540 | 2.0 | 二(Sophomore) | 下(Spring) | 選(elective) | | 修習國小教學專業學程之師資生此為必選修科目 | |
健康與體育學習領域概論 | Introduction to the field of Health and Physical Education | PE__23050 | 2.0 | 二(Sophomore) | 上(Fall) | 選(elective) | | 核心課程國中必修(原健康與體育領域學習概論) | |
健康與體育學習領域課程設計 | The Field of Health and Physical Education Curriculum Design | PE__32530 | 2.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 選(elective) | | 核心課程國中必修 | |
健康行為科學 | Psychology of Health Behavior | PE__23010 | 2.0 | 二(Sophomore) | 上(Fall) | 選(elective) | | 國中健康必備科目4選2;原科目為健康(行為)心理學 | |
健康促進 | Health Promotion | PE__32370 | 2.0 | 三(Junior) | 下(Spring) | 選(elective) | | 國中健康必備科目4選2 | |
營養教育 | Nutrition Education | PE__22800 | 2.0 | 二(Sophomore) | 上(Fall) | 選(elective) | *運動生理學(*Sport Physiology) | 國中健康必備科目4選2 (營養教育於運動科學學程習修 );原科目為運動營養學 | |
運動訓練法 | Athletic Training Methods | PE__31600 | 2.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 選(elective) | | 國中選備科目 (運動訓練法於運動科學學程習修) | |
體育統計與評量 | Statistics and Assessment in Physical Education | PE__21900 | 2.0 | 一(Freshman) | 下(Spring) | 選(elective) | | 國中選備科目; 高中必備科目(體育統計與評量於運動科學學程習修);原科目為體育測驗與統計 | |
體育史 | History of Physical Education | PE__23000 | 2.0 | 三(Junior) | 下(Spring) | 選(elective) | | 國中、高中選備科目 | |
運動傷害預防及處理 | Sports Injuries and First Aids | PE__20000 | 2.0 | 二(Sophomore) | 上(Fall) | 選(elective) | | 國中、高中選備科目(運動傷害預防及處理於核心學程習修 ) | |
適應體育 | Adapted Physical Education | PE__32000 | 2.0 | 四(Senior) | 上(Fall) | 選(elective) | | 國中、高中選備科目 | |
體適能與運動處方 | Fitness and Exercise Prescription | PE__23200 | 3.0 | 二(Sophomore) | 下(Spring) | 選(elective) | | 國中、高中選備科目(體適能與運動處方於運動科學學程習修 ) | |
運動哲學 | Sport Philosophy | PE__41500 | 2.0 | 四(Senior) | 上(Fall) | 選(elective) | | 高中選備科目 | |
休閒運動概論 | Introduction to Recreation | PE__21300 | 2.0 | 二(Sophomore) | 下(Spring) | 選(elective) | | 高中選備科目;原科目為休閒活動概論 | |
運動文化 | Sport Culture | PE__42200 | 2.0 | 四(Senior) | 下(Spring) | 選(elective) | | 實用性課程 | |
舞蹈教學與指導 | Dance Teaching and Instruction | PE__32380 | 2.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 選(elective) | | 實用性課程;原科目為舞蹈治療 | |
運動企劃與指導 | Planning and instruction in Sports | PE__32430 | 2.0 | 三(Junior) | 下(Spring) | 選(elective) | | 實用性課程;原科目為活動企劃與指導 | |
運動與休閒行銷 | Sport and leisure Marketing | PE__32390 | 2.0 | 三(Junior) | 下(Spring) | 選(elective) | | 實用性課程 | |
運動競賽規畫實務 | Sports Competitions Programming and Practice | PE__42110 | 2.0 | 四(Senior) | 上(Fall) | 選(elective) | | 實用性課程 | |
兒童運動與休閒活動設計 | Program design in Exercise and Recreation for children | PE__42210 | 2.0 | 四(Senior) | 下(Spring) | 選(elective) | | 實用性課程 | |
戶外教育 | Outdoor Educaiton | PE__22700 | 1.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 選(elective) | | 實用性課程 | |
國術 | Martial Art | PE__10500 | 1.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 選(elective) | | | |
武術 | Fighting Skills | PE__42450 | 1.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 選(elective) | | | |
球類遊戲 | Ball Game | PE__21500 | 1.0 | 三(Junior) | 下(Spring) | 選(elective) | | 國小教育學程必修(原躲避球) | |
民俗體育 | Folk Sports | PE__32500 | 1.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 選(elective) | | 國小教育學程必修 | |
桌球 | Table tennis | PE__21700 | 1.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 選(elective) | | | |
網球 | Tennis | PE__20300 | 1.0 | 三(Junior) | 下(Spring) | 選(elective) | | | |
羽球 | Badminton | PE__22200 | 1.0 | 四(Senior) | 上(Fall) | 選(elective) | | | |
籃球 | Basketball | PE__22900 | 1.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 選(elective) | | | |
排球 | Volleyball | PE__20200 | 1.0 | 三(Junior) | 下(Spring) | 選(elective) | | | |
棒(壘)球 | Baseball(Softball) | PE__32330 | 1.0 | 三(Junior) | 下(Spring) | 選(elective) | | | |
足球 | Soccer | PE__10800 | 1.0 | 三(Junior) | 下(Spring) | 選(elective) | | | |
飛盤 | Frisbee | PE__@0010 | 1.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 選(elective) | | | |
有氧舞蹈 | Aerobic | #000022000 | 1.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 選(elective) | | | |
攀岩 | Rock Climing | #000032100 | 1.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 選(elective) | | | |
瑜珈 | Yoga | PE__@0040 | 1.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 選(elective) | | | |
團體活動 | Group Activities | PE__32510 | 1.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 選(elective) | | | |
高爾夫球 | Golf | PE__11310 | 1.0 | 一(Freshman) | 下(Spring) | 選(elective) | | | |
四、重要相關事項: IV. Important notes: 一、目標:運動教育學程旨在延續花蓮教育大學培養國民小學七大學習領域的通才師資,結合東華大學國民中學健 康與體育領域專長教師,並進一步發展高中師資培育為依據,在課程規劃上實施專業分流,以培養「健 康與體育領域」及「體育主修專長」教師為主。 二、修課說明:學程應修 23 學分,始可獲得學程認證。 1.要取得國小教育學程教師資格者,在選修術科中,除必選「民俗體育」與「躲避球」兩科外,應依學程規定 ,另外再選修術科 4 學分。 2.要取得國中「健康與體育領域體育專長」教師資格者,應依規定修習領域核心課程4學分,體育必備課程18學分與健康教育必備課程 4 學分,體育選備課程12學分。 備註:體育主修專長之學科至少16學分,術科至少14學分。及另一主修專長必備專門課程至少4學分 。 3.要取得高中「體育專長」教師資格者,應修必備24學分,選備至少20學分,合計應至少修滿44學分。
|