| 活動詳細內容 |
| 參加對象 | ■在校生 |
| 活動名稱 | 學會運用經濟指標,掌握市場趨勢 |
| 活動地點 | 管理學院-第一講堂B210 |
| 報名日期時間 | 2026/03/11(三) 08:00 ~ 2026/04/29(三) 11:59 |
| 活動日期時間 | 2026/04/30(四) 09:30~11:30 |
| 活動說明 | 活動主題:學會運用經濟指標,掌握市場趨勢 講師:陳永寰 元富證券花蓮分公司協理
開場: 1.活動宗旨、主辦單位業務簡介、講師及主題介紹 2.臺灣股票博物館及證券市場數位金融服務介紹
專題演講: 1.「金融知識深入校園講座」 2. Q & A有獎徵答送禮券 ( 10份 ) |
| 報名人數 | 正取:120人 |
| 候補人數 | 候補:0人 |
| 主辦單位 | 管理學院 財務金融學系 |
| 活動聯絡人 | 呂羅晟峰 |
| 聯絡人電話 | 03-8903132 |
| 聯絡人Email | luluo@gms.ndhu.edu.tw |
| 活動相關網址 | |
| 備註 | |
| 活動認證項目 | 多元進取 |
| 活動認證時數 | 2.0小時 |
| 公務人員終身學習時數 | 不提供 |