| 活動詳細內容 |
| 參加對象 | ■教職員工 |
| 活動名稱 | 2026校務研究焦點報表工作坊 |
| 活動地點 | 國立東華大學管理學院 C209 電腦教室 |
| 報名日期時間 | 2026/04/06(一) 00:00 ~ 2026/04/28(二) 23:55 |
| 活動日期時間 | 2026/04/29(三) 14:00~16:00 |
| 活動說明 | 當前教育界已進入資料為本的趨勢,各大學在面臨提報計畫和各類績效時,越來越重視資料的建立與公開透明。本工作坊旨在協助教學單位運用校務研究辦公室所建置的線上互動報表,透過解讀與運用視覺化資料,讓招生、教學、評鑑等工作更有增益。 |
| 報名人數 | 正取:40人 |
| 候補人數 | 候補:0人 |
| 主辦單位 | 校務研究辦公室 |
| 活動聯絡人 | 謝坤霖 |
| 聯絡人電話 | 03-8906945 |
| 聯絡人Email | emc2@gms.ndhu.edu.tw |
| 活動相關網址 | https://oir.ndhu.edu.tw/p/406-1034-255849,r3982.php?Lang=zh-tw |
| 備註 | |
| 活動認證項目 | |
| 活動認證時數 | |
| 公務人員終身學習時數 | 不提供 |