| 活動詳細內容 |
| 參加對象 | ■在校生 ■教職員工 ■校友 |
| 活動名稱 | 【經濟系專題演講】115.10.02(五)羅軒澔博士研究生(國立陽明交通大學科技管理研究所):從經濟人到礰基人:質性數據與 AI 的三重角色 |
| 活動地點 | 人社一館A207會議室 |
| 報名日期時間 | 2026/09/17(四) 00:00 ~ 2026/10/02(五) 00:00 |
| 活動日期時間 | 2026/10/02(五) 14:00~16:00 |
| 活動說明 | 本系於115年10月02日(星期五)邀請國立陽明交通大學科技管理研究所羅軒澔博士研究生蒞校演講,講題為「從經濟人到礰基人:質性數據與 AI 的三重角色」,歡迎師長、同學們報名參加,謝謝。 |
| 報名人數 | 正取:45人 |
| 候補人數 | 候補:0人 |
| 主辦單位 | 人文社會科學學院 經濟學系 |
| 活動聯絡人 | 張筱茵 |
| 聯絡人電話 | (03)890-5533 |
| 聯絡人Email | ying@gms.ndhu.edu.tw |
| 活動相關網址 | |
| 備註 | 1.活動過程中會拍攝相關活動紀錄影音,結束前也會邀請在場師生與演講者上前合拍大合照。活動照片日後預計精選後,張貼於本校、本系網頁、臉書等網路社群、深耕計畫成果報告等等,希望同學們多多支持,授權您的肖像權予本系。 2.演講時數將於活動結束後一週內計入系統。 |
| 活動認證項目 | 專業成長 |
| 活動認證時數 | 2.0小時 |
| 公務人員終身學習時數 | 不提供 |