108 學年度體育與運動科學系核心學程 108 Academic year Core Program of Physical Education |
一、規劃單位:體育與運動科學系 I. Planning Department: Department of Physical Education and Kinesiology |
二、依重要相關事項,修滿下列科目達 26.0 學分,完成本學程 II. According to important notes, 26.0 credits will be completed in the following subjects to complete the Program. |
三、課程明細: III. Course details: |
科目名稱 Course Title(Chinese) | 英文科目名稱 Course Title(English) | 科目代碼 Course Number | 學分 Credit | 年級 Department & Grade | 學期 Semester | 修別 Type | *先修科目或#背景科目 *Prerequisite course or #Background course | 備註 Remarks | 課群/學群 Course Group |
解剖生理學 | Anatomy and Physiology | PE__10000 | 2.0 | 一 | 上 | 必(Required) | | 學科 | |
人體生理學 | Human Physiology | PE__11360 | 2.0 | 一 | 下 | 必(Required) | | 學科 | |
體育學原理 | Principles of Sports | PE__10100 | 2.0 | 一 | 上 | 必(Required) | | 學科 | |
運動教育學 | Sport Pedagogy | PE__10900 | 2.0 | 一 | 下 | 必(Required) | | 學科 | |
運動生理學 | Sport Physiology | PE__23210 | 3.0 | 二 | 上 | 必(Required) | | 學科 | |
運動生物力學 | Sports Biomechanics | PE__22500 | 2.0 | 二 | 下 | 必(Required) | | 學科 | |
運動心理學 | Sports Psychology | PE__22600 | 2.0 | 二 | 下 | 必(Required) | | 學科 | |
運動社會學 | Sports Sociology | PE__23220 | 3.0 | 二 | 下 | 必(Required) | | 學科 | |
運動傷害預防及處理 | Sports Injuries and First Aids | PE__20000 | 2.0 | 二 | 上 | 必(Required) | | 學科 | |
畢業專題(一) | Thesis (1) | PE__42370 | 1.0 | 三 | 下 | 必(Required) | | 學科 | |
畢業專題(二) | Thesis (2) | PE__42420 | 1.0 | 四 | 上 | 必(Required) | | 學科 | |
田徑(一) | Track and Field(1) | PE__10200 | 1.0 | 一 | 上 | 必(Required) | | 術科 | |
田徑(二) | Track and Field(2) | PE__11000 | 1.0 | 一 | 下 | 必(Required) | | 術科 | |
游泳(一) | Swimming(1) | PE__10400 | 1.0 | 一 | 上 | 必(Required) | | 術科 | |
游泳(二) | Swimming(2) | PE__11200 | 1.0 | 一 | 下 | 必(Required) | | 術科/含水上救生 | |
四、重要相關事項: IV. Important notes: (一)目標:體育核心學程以成為體育課程設計的典範為願景,兼具運動人文與運動科學素養的學科課程,且包含身體體能、協調、平衡、力量與控制學習等基礎術科,既涵概所有,亦各具特色,主要以養成一個體育人基礎技能與認知為目的。 (二)修課說明:本學程的修習分為學科22學分,術科4學分(每學分2小時),共26學分,始完成本學程。 (三)畢業專題(1)、(2),以一組四到六位學生為原則,每組擇一系上老師指導。
|