109 學年度多媒體與智慧計算學程 109 Academic year Program of Multimedia and Intelligent Computing |
一、規劃單位:資訊工程學系 I. Planning Department: Department of Computer Science and Information Engineering |
二、依重要相關事項,修滿下列科目達 21.0 學分,完成本學程 II. According to important notes, 21.0 credits will be completed in the following subjects to complete the Program. |
三、課程明細: III. Course details: |
科目名稱 Course Title(Chinese) | 英文科目名稱 Course Title(English) | 科目代碼 Course Number | 學分 Credit | 年級 Department & Grade | 學期 Semester | 修別 Type | *先修科目或#背景科目 *Prerequisite course or #Background course | 備註 Remarks | 課群/學群 Course Group |
影像處理導論 | Introduction to Image Processing | CSIE30700 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | 影像處理Image Processing |
影像處理 | Image Processing | CSIE52100 | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 研究所課程 | 影像處理Image Processing |
數位訊號處理導論 | Introduction to Digital Signal Processing | CSIE34200 | 3.0 | 三 | 下 | 選(elective) | | | 數位訊號處理Digital Signal Processing |
數位訊號處理 | Digital Signal Processing | CSIE57500 | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 研究所課程 | 數位訊號處理Digital Signal Processing |
電腦視覺 | Computer Vision | CSIE32400 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | 電腦視覺Computer Vision |
高等電腦視覺 | Advanced Computer Vision | CSIE54400 | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 研究所課程 | 電腦視覺Computer Vision |
虛擬實境導論 | Introduction to Virtual Reality | CSIE34300 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | 虛擬實境Virtual Reality |
虛擬實境 | Virtual Reality | CSIE56000 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | 虛擬實境Virtual Reality |
數位遊戲繪圖技術與實作 | 3D Computer Graphics on Game Development | CSIE34800 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | 計算機圖學Computer Graphics |
高等計算機圖學 | Advanced Computer Graphics | CSIE53300 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | 計算機圖學Computer Graphics |
數位遊戲繪圖引擎實作與設計 | 3D Game Engine Programming | CSIE31700 | 3.0 | 三 | 下 | 選(elective) | | | 電腦繪圖系統Computer Graphics system |
高等電腦繪圖系統設計 | Advanced Computer Graphics System Design | CSIE55400 | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 研究所課程 | 電腦繪圖系統Computer Graphics system |
人工智慧導論 | Introduction to Artificial Intelligence | CSIE31500 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | 人工智慧Artificial intelligence |
人工智慧 | Artifical Intelligence | CSIE51600 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | 人工智慧Artificial intelligence |
生物資訊學導論 | Introduction to Bioinformatics | CSIE21400 | 3.0 | 三 | 下 | 選(elective) | | | 生物資訊學Bioinformatics |
計算生物學 | Computational Biology | CSIE56200 | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 研究所課程 | 生物資訊學Bioinformatics |
柔性計算導論 | Introduction to Soft Computing | CSIE34400 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | 柔性計算Soft Computing |
柔性計算系統實務 | Realization of Soft Computing Systems | CSIE62080 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | 柔性計算Soft Computing |
行動裝置多媒體應用程式設計實作 | Programming Multimedia APPs for Mobile Platforms | CSIE41020 | 3.0 | 三 | 下 | 選(elective) | | | 行動裝置應用Mobile Platforms |
智慧行動應用設計 | Smart Mobile Application Design | CSIE59800 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | 行動裝置應用Mobile Platforms |
資訊檢索 | Information Retrieval | CSIE33700 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | 資訊檢索Information Retrieval |
高等資訊檢索 | Advanced Information Retrieval | CSIE57700 | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 研究所課程 | 資訊檢索Information Retrieval |
資料探勘與應用 | Data Mining and Applications | CSIE34500 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | | 資料探勘Data Mining |
資料探勘 | Data Mining | CSIE58600 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | 資料探勘Data Mining |
機器學習導論 | Introductory Machine Learning | CSIE35410 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | 機器學習Machine Learning |
機器學習 | Machine Learning | CSIE59920 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | 機器學習Machine Learning |
資料科學導論 | Introduction to data science | CSIE35450 | 3.0 | 三 | 下 | 選(elective) | | | 大數據分析Big Data Analytics |
大數據分析導論 | Introduction to Big Data Analytics | CSIE35420 | 3.0 | 三 | 下 | 選(elective) | | | 大數據分析Big Data Analytics |
大數據分析 | Big Data Analytics | #000033800 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | 大數據分析Big Data Analytics |
深度學習導論 | Introductory Deep Learning | CSIE35440 | 3.0 | 三 | 下 | 選(elective) | | | |
遊戲設計原理 | Computer Game Architecture and Design | CSIE33800 | 3.0 | 三 | 下 | 選(elective) | | | |
深度學習基石與實務 | Foundation and Practice of Deep Learning | CSIE51200 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | |
計算理論 | Theory of Computation | CSIE53700 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | |
高等演算法 | Advanced Algorithms | CSIE53800 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | |
圖型識別 | Pattern Recognition | CSIE55000 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | |
智慧型系統設計 | Intelligent System Design | CSIE56900 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | |
專案管理 | Project Management | CSIE59820 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | |
語音處理與辨識 | Speech Processing and Recognition | CSIE58900 | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 研究所課程 | |
大數據系統 | Big Data Systems | CSIE59830 | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 研究所課程 | |
最佳化方法與應用 | Optimization methods and applications | CSIE59860 | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 研究所課程 | |
電腦視覺與深度學習 | Deep Learning in Computer Vision | CSIE@0110 | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 研究所課程 | |
推薦系統 | Recommender System | | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 研究所課程 | |
四、重要相關事項: IV. Important notes: 1.可抵免課程(最多6學分),本系:其他資工選修學程科目;外系:其他資工選修學程科目、本系開設之程式設計(一)和資料結構(不包含支援外系之同名稱課程)。 2.同一課群課程,只能選擇一門計入學程學分,但皆可計入畢業學分。若選擇將研究所課程計入學程學分或畢業學分,則不得重複以該課程計入研究所畢業學分。 3.大學部同學修習本系研究所不同班制(含博、碩、碩專)課程,若與上列研究所課程同名,視為等同於該課程。 |