111 學年度多媒體與智慧計算學程 111 Academic year Program of Multimedia and Intelligent Computing |
一、規劃單位:資訊工程學系 I. Planning Department: Department of Computer Science and Information Engineering |
二、依重要相關事項,修滿下列科目達 21.0 學分,完成本學程 II. According to important notes, 21.0 credits will be completed in the following subjects to complete the Program. |
三、課程明細: III. Course details: |
科目名稱 Course Title(Chinese) | 英文科目名稱 Course Title(English) | 科目代碼 Course Number | 學分 Credit | 年級 Department & Grade | 學期 Semester | 修別 Type | *先修科目或#背景科目 *Prerequisite course or #Background course | 備註 Remarks | 課群/學群 Course Group |
影像處理導論 | Introduction to Image Processing | CSIEB0440 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | 影像處理Image Processing |
影像處理 | Image Processing | CSIE52100 | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 研究所課程 | 影像處理Image Processing |
數位訊號處理導論 | Introduction to Digital Signal Processing | CSIEB0330 | 3.0 | 三 | 下 | 選(elective) | | | 數位訊號處理Digital Signal Processing |
數位訊號處理 | Digital Signal Processing | CSIE57500 | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 研究所課程 | 數位訊號處理Digital Signal Processing |
電腦視覺 | Computer Vision | CSIEB0450 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | 電腦視覺Computer Vision |
高等電腦視覺 | Advanced Computer Vision | CSIE54400 | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 研究所課程 | 電腦視覺Computer Vision |
虛擬實境導論 | Introduction to Virtual Reality | CSIEB0340 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | 虛擬實境Virtual Reality |
虛擬實境 | Virtual Reality | CSIE56000 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | 虛擬實境Virtual Reality |
數位遊戲繪圖技術與實作 | 3D Computer Graphics on Game Development | CSIE@0130 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | 計算機圖學Computer Graphics |
高等計算機圖學 | Advanced Computer Graphics | CSIE53300 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | 計算機圖學Computer Graphics |
數位遊戲繪圖引擎實作與設計 | 3D Game Engine Programming | CSIE@0170 | 3.0 | 三 | 下 | 選(elective) | | | 電腦繪圖系統Computer Graphics system |
高等電腦繪圖系統設計 | Advanced Computer Graphics System Design | CSIE55400 | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 研究所課程 | 電腦繪圖系統Computer Graphics system |
人工智慧導論 | Introduction to Artificial Intelligence | CSIE31500 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | 人工智慧Artificial intelligence |
人工智慧 | Artifical Intelligence | CSIE51600 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | 人工智慧Artificial intelligence |
生物資訊學導論 | Introduction to Bioinformatics | CSIEB0500 | 3.0 | 三 | 下 | 選(elective) | | | 生物資訊學Bioinformatics |
計算生物學 | Computational Biology | CSIE56200 | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 研究所課程 | 生物資訊學Bioinformatics |
柔性計算導論 | Introduction to Soft Computing | CSIEB0310 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | 柔性計算Soft Computing |
柔性計算系統實務 | Realization of Soft Computing Systems | CSIE62080 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | 柔性計算Soft Computing |
資訊檢索 | Information Retrieval | CSIE@0220 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | 資訊檢索Information Retrieval |
高等資訊檢索 | Advanced Information Retrieval | CSIE@0190 | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 研究所課程 | 資訊檢索Information Retrieval |
資料探勘與應用 | Data Mining and Applications | CSIEB0460 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | | 資料探勘Data Mining |
資料探勘 | Data Mining | CSIE@0180 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | 資料探勘Data Mining |
機器學習導論 | Introductory Machine Learning | CSIEB0300 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | 機器學習Machine Learning |
機器學習 | Machine Learning | CSIEM0170 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | 機器學習Machine Learning |
資料科學導論 | Introduction to data science | CSIEB0420 | 3.0 | 三 | 下 | 選(elective) | | | 大數據分析Big Data Analytics |
大數據分析導論 | Introduction to Big Data Analytics | CSIEB0510 | 3.0 | 三 | 下 | 選(elective) | | | 大數據分析Big Data Analytics |
大數據分析 | Big Data Analytics | CSIE@0240 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | 大數據分析Big Data Analytics |
深度學習導論 | Introductory Deep Learning | CSIEB0410 | 3.0 | 三 | 下 | 選(elective) | | | |
遊戲設計原理 | Computer Game Architecture and Design | CSIEB0350 | 3.0 | 三 | 下 | 選(elective) | | | |
行動裝置多媒體應用程式設計實作 | Programming Multimedia APPs for Mobile Platforms | CSIEB0400 | 3.0 | 三 | 下 | 選(elective) | | | |
智慧行動應用設計 | Smart Mobile Application Design | CSIEB0490 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | | |
深度學習基石與實務 | Foundation and Practice of Deep Learning | CSIEM0310 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | |
計算理論 | Theory of Computation | CSIE@0270 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | |
高等演算法 | Advanced Algorithms | CSIEM0430 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | |
圖型識別 | Pattern Recognition | CSIEM0230 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | |
智慧型系統設計 | Intelligent System Design | CSIEM0460 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | |
專案管理 | Project Management | CSIEM0470 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 研究所課程 | |
語音處理與辨識 | Speech Processing and Recognition | CSIE@0280 | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 研究所課程 | |
大數據系統 | Big Data Systems | CSIEM0410 | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 研究所課程 | |
最佳化方法與應用 | Optimization methods and applications | CSIEM0380 | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 研究所課程 | |
電腦視覺與機器學習 | Machine Learning in Computer Vision | | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 原名「電腦視覺與深度學習」 | |
推薦系統 | Recommender System | CSIE@0300 | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | 研究所課程 | |
四、重要相關事項: IV. Important notes: Important Notes: 1. Up to 6 credits are transferable into this program.
For CSIE students: any CSIE elective classes are allowed to transfer into this program.
For students of other departments: any courses of the CSIE elective programs, Introduction to Computer Programming (I), and Data Structures classes are allowed to transfer into this program.
Please note: Courses of the same names but intended for non-major students are not allowed to transfer.
2. Only 1 course from the same course group can be counted as the required credits of the program, although all credits are counted for graduation. Students must decide where the course credits will be counted. If graduate-level courses are counted for undergraduate programs or for graduation, they cannot be counted again for the master programs.
3. For undergraduate students: when studying a graduate-level course with the same name course in this program, even though it is offered in different graduate programs (e.g. master, executive-master, doctoral), is deemed as the same course.
1.可抵免課程(最多6學分),本系:其他資工選修學程科目;外系:其他資工選修學程科目,本系開設之程式設計(一)和資料結構(不包含支援外系之同名稱課程)。
2.同一課群課程,只能選擇一門計入學程學分,但皆可計入畢業學分。若選擇將研究所課程計入學程學分或畢業學分,則不得重複以該課程計入研究所畢業學分。
3.大學部同學修習本系研究所不同班制(含博、碩、碩專)課程,若與上列研究所課程同名,視為等同於該課程。 |