112 學年度科技創業與管理學程 112 Academic year Program of Technology Entrepreneurship and Management |
一、依重要相關事項,修滿下列科目達 15.0 學分,完成本學程 I、according to important notes, Complete 15.0 credits in the following subjects to complete the program |
二、課程明細: II、Course lists: |
科目名稱 Course Title(Chinese) | 英文科目名稱 Course Title(English) | 科目代碼 Course Number | 學分 Credit | 年級 Department & Grade | 學期 Semester | 修別 Type | *先修科目或#背景科目 *Prerequisite course or #Background course | 備註 Remarks | 課群/學群 Course Group |
商事法 | Business Law | FIN_30200 | 3.0 | 二 | 上 | 選(elective) | | 財金系 | |
全球產業分析 | Global Industrial Analysis | IB__21600 | 3.0 | 二 | 上 | 選(elective) | *經濟學原理-個體篇(*Principle of Economics-Micro Part) | 國企系 | |
創新與知識管理 | Innovation and Knowledge Management | BM__32000 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | *管理學(*Introduction to Management) | 企管系/此課程科目2年開課一次。 | |
創業管理 | Entrepreneurship | IB__32100 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | 國企系/此課程科目2年開課一次。 | |
智產權導論 | Introdudion of Intellectual Property Rights | IB__31200 | 3.0 | 一 | 下 | 選(elective) | | 國企系/此課程科目2年開課一次。 | |
供應鏈管理 | Supply Chain Management | BM__33200 | 3.0 | 三 | 下 | 選(elective) | *生產與作業管理(*Production and Operations Management) | 企管系 | |
電子商務與行動商務 | E-Commerce and Mobile Commerce | IB__40500 | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | 國企系 | |
XML設計與應用 | XML Design and Applications | CSIE35300 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | |
虛擬實境與語言學習 | Virtual Reality and Language Learning | SE__11120 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | |
以下科目 2 選 1,至少需修習 0.0 學分(select 1 lecture from 2 lectures, at least 0.0 credits) |
人工智慧導論 | Introduction to Artificial Intelligence | CSIE31500 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | |
人工智慧 | Artificial Intelligence | IM__41600 | 3.0 | 三 | 下 | 選(elective) | | | |
三、重要相關事項: III、Important notes:
|