112 學年度人文社會人工智慧(AI)微學程 112 Academic year Micro Program for Artificial Intelligence in Humanities and Social Sciences |
一、依重要相關事項,修滿下列科目達 9.0 學分,完成本學程 I、according to important notes, Complete 9.0 credits in the following subjects to complete the program |
二、課程明細: II、Course lists: |
科目名稱 Course Title(Chinese) | 英文科目名稱 Course Title(English) | 科目代碼 Course Number | 學分 Credit | 年級 Department & Grade | 學期 Semester | 修別 Type | *先修科目或#背景科目 *Prerequisite course or #Background course | 備註 Remarks | 課群/學群 Course Group |
人工智慧概論 | Introduction to Artificial Intelligence | GC__67530 | 3.0 | 一 | 下 | 選(elective) | | | |
地理資訊系統 | Cartography and Geographic Information System | TS__10500 | 3.0 | 一 | 上 | 選(elective) | | | |
資料科學入門 | Introduction to Data Science | EC__34350 | 3.0 | 二 | 上 | 選(elective) | | | |
機器學習入門 | Introduction to Machine Learning | EC__34370 | 3.0 | 二 | 下 | 選(elective) | | | |
文化創意與程式設計 | Cultural Creativity and Programming | GC__@0310 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | |
歷史、遊戲設計與APP應用 | History, Game Design, and APP | GC__64760 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | |
密室逃脫X心理學X遊戲設計 | Escapeholics, Psychology, and Game Design | GC__65090 | 2.0 | 三 | 下 | 選(elective) | | | |
數位人文的空間視野 | Spatial Perspectives of Digital Humanities | TS__@0080 | 3.0 | 三 | 下 | 選(elective) | | | |
三、重要相關事項: III、Important notes:
|