113 學年度國企系核心學程 113 Academic year Core Program of International Business |
一、規劃單位:國際企業學系 I. Planning Department: Department of International Business |
二、依重要相關事項,修滿下列科目達 27.0 學分,完成本學程 II. According to important notes, 27.0 credits will be completed in the following subjects to complete the Program. |
三、課程明細: III. Course details: |
科目名稱 Course Title(Chinese) | 英文科目名稱 Course Title(English) | 科目代碼 Course Number | 學分 Credit | 年級 Department & Grade | 學期 Semester | 修別 Type | *先修科目或#背景科目 *Prerequisite course or #Background course | 備註 Remarks | 課群/學群 Course Group |
經濟學原理-總體篇 | Principle of Economics-Macro Part | EC__10100 | 3.0 | 一(Freshman) | 下(Spring) | 必(Required) | *經濟學原理-個體篇(*Principle of Economics-Micro Part) | 經濟系支援 | |
行銷管理 | Marketing Management | IB__21900 | 3.0 | 二(Sophomore) | 上(Fall) | 必(Required) | | | |
國際企業學 | International Business | IB__22110 | 3.0 | 二(Sophomore) | 下(Spring) | 必(Required) | | | |
公司理財 | Corporate Finance | IB__21800 | 3.0 | 二(Sophomore) | 上(Fall) | 必(Required) | *會計學原理(一)(*Accounting Principle(Ⅰ)) | 先修科目成績須達C-(含)以上(原科目名稱:財務管理) | |
人力資源管理 | Human resources Management | IB__20800 | 3.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 必(Required) | | | |
國際企業經營策略 | Strategies of International Business Management | IB__40000 | 3.0 | 四(Senior) | 上(Fall) | 必(Required) | *國際企業學(*International Business) | | |
國際企業專題 | Project in International Business | IB__33250 | 1.0 | 三(Junior) | 上(Fall) | 必(Required) | | 採計3次3學分,多修學分不列入畢業學分 | |
以下科目 3 選 2,至少需修習 6.0 學分(select 2 lectures from 3 lectures, at least 6.0 credits) |
會計學原理(二) | Accounting Principle (II) | ACCT11700 | 3.0 | 一(Freshman) | 下(Spring) | 必(Required) | *會計學原理(一)(*Accounting Principle(Ⅰ)) | 會計系支援 | |
統計學(二) | Statistics(II) | IB__21700 | 3.0 | 二(Sophomore) | 下(Spring) | 必(Required) | *統計學(一)(*Statistics(Ⅰ)) | 先修科目統計學(一)成績須達C-(含)以上 | |
商用微積分 | Calculus for Business | IB__10110 | 3.0 | 一(Freshman) | 上(Fall) | 必(Required) | | | |
四、重要相關事項: IV. Important notes: 1.「國際企業管理」等同「國際企業學」 2. 商用微積分/會計學原理(二)/統計學(二)三選二
|