113 學年度金融科技與永續金融學程 113 Academic year Fintech and sustainable finance |
一、規劃單位:管理科學與財金國際學士學位學程 I. Planning Department: Bachelor Program of Management Science and Finance (International Program) |
二、依重要相關事項,修滿下列科目達 15.0 學分,完成本學程 II. According to important notes, 15.0 credits will be completed in the following subjects to complete the Program. |
三、課程明細: III. Course details: |
科目名稱 Course Title(Chinese) | 英文科目名稱 Course Title(English) | 科目代碼 Course Number | 學分 Credit | 年級 Department & Grade | 學期 Semester | 修別 Type | *先修科目或#背景科目 *Prerequisite course or #Background course | 備註 Remarks | 課群/學群 Course Group |
國際財務管理 | International Financial Management | MSF_10210 | 3.0 | 三 | 上 | 必(Required) | *經濟學原理-總體篇/*財務管理(*Principle of Economics-Macro Part/*Financial Management) | | |
企業社會責任 | Corporate Social Responsibility | MSF_10460 | 3.0 | 二 | 上 | 必(Required) | | | |
綠色金融 | Green Banking | | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | | |
衍生性金融商品 | Derivatives | MSF_10230 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | | 財金系 | |
投資組合管理 | Portfolio Management | MSF_10270 | 3.0 | 三 | 上 | 選(elective) | *統計學(一)/*投資學(*Statistics(I)/*Investments) | | |
國際金融市場 | International Financial Markets | MSF_10260 | 3.0 | 三 | 下 | 選(elective) | *投資學(*Investments) | | |
碳管理 | Carbon Management | | 3.0 | 三 | 下 | 選(elective) | | | |
資料探勘與應用 | Data Mining and Applications | | 3.0 | 四 | 上 | 選(elective) | | | |
企業實習 | Internship Program | MSF_10510 | 3.0 | 四 | 下 | 選(elective) | | | |
數位支付應用與實務 | Mobile Payment? ?Applications?and Implementations | MSF_10520 | 3.0 | 一 | 下 | 選(elective) | | | |
四、重要相關事項: IV. Important notes:
|